<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joaquín Duaso</title>
	<atom:link href="http://qnight.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qnight.com</link>
	<description>Internet, marcas, emprender y otras curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2010 15:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PiURL.com leaves the nest</title>
		<link>http://qnight.com/piurlcom-leaves-the-nest</link>
		<comments>http://qnight.com/piurlcom-leaves-the-nest#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 15:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PiURL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qnight.com/piurlcom-leaves-the-nest/</guid>
		<description><![CDATA[PiURL.com has been transfered to a new owner,Daniel Blake (Techcruch profile), so I am not supporting the service any longer. Short url services have become a very competitive field, specially after the investment of 2M$ in bit.ly, and I don&#8217;t &#8230; <a href="http://qnight.com/piurlcom-leaves-the-nest">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold">PiURL.com</span> has been transfered to a new owner,<a href="http://www.crunchbase.com/person/daniel-blake">Daniel Blake (Techcruch profile)</a>, so I am not supporting the service any longer.</p>
<p>Short url services have become a very competitive field, specially after the investment of 2M$ in bit.ly, and I don&#8217;t have enough time to improve the service so I hope Dan can offer soon even higher levels of service to  <span style="text-decoration: underline"></span><a href="http://piurl.com">PiURL.com</a> users.</p>
<p>I would like to thank all users that have trusted the service.</p>
<p>Thank you all.</p>
<p>New projects soon <img src='http://qnight.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qnight.com/piurlcom-leaves-the-nest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotería de Navidad 2008</title>
		<link>http://qnight.com/loteria-de-navidad-2008</link>
		<comments>http://qnight.com/loteria-de-navidad-2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 01:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qnight.com/loteria-de-navidad-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Este año, como en años anteriores, no he comprado lotería de navidad pero me ha tocado profundizar en el sector y en el sorteo un poco más, como la mayoría de los temas que atraen a bastante gente esto es &#8230; <a href="http://qnight.com/loteria-de-navidad-2008">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este año, como en años anteriores, no he comprado lotería de navidad pero me ha tocado profundizar en el sector y en el sorteo un poco más, como la mayoría de los temas que atraen a bastante gente esto es todo un mundo.</p>
<p>En teoria en este sorteo influyen muchos factores, como:</p>
<ul>
<li>la situación económica, buscado un alivio</li>
<li>las catastrofes, por las fechas</li>
<li>la esperanza, la ilusión de cambiar de vida</li>
<li>la envidia,  si le toca a mi compañero y a mi no</li>
<li>la estadística, que hace que los asiáticos prefieran a otros juegos con más opciones de ganar</li>
<li>la suerte, sólo un 5% de los participantes ganan algo, un 10% de afortunados se quedan como estaban y un 85%</li>
<li>y muchos otros supuestos factores</li>
</ul>
<p>Hay cientos de estadísticas, anécdotas y curiosidades, pero llevando el post a la página de resultados de Google el espacio se reduce a unas pocas posiciones:</p>
<ul>
<li>adwords/adsense,</li>
<li>orgánicas universales,</li>
<li>orgánicas tradicionales</li>
</ul>
<p>Los primeros ya se pueden agarrar bien los bolsillos los 3 primeros que ese día el presupuesto volará.</p>
<p>En los resultados orgánicos universales los medios digitales tienen 2 opciones a día de hoy para las búsquedas más relevantes, por un lado aparecerá una agrupación de noticias tras los anuncios de Google y por otro una de blogs (aunque solo aparecen medios digitales y no blogs)  bajo otro orgánico universal de traducción al inglés.</p>
<p>Luego en los resultados orgánicos tradicionales,  hay una dura lucha entre los grupos de medios y los vendedores de lotería con sus redes de afiliados o de dominios.</p>
<p>En Vocento lo continuan haciendo bien y este año volverán a obtener gran parte del tráfico del evento por Internet.</p>
<p>La tele irá perdiendo espectadores y los medios más jovenes ofreceran  <a href="http://www.adn.es/ciudadanos/loterianavidad/" title="Lotería de Navidad 2008">ver el sorteo de Lotería de Navidad 2008</a> por Internet.</p>
<p>Mucha suerte a todos y los muchos que todavía quieren comprar algún décimo mirar los <a href="http://www.adn.es/ciudadanos/loterianavidad/buscador-numeros.html?morePrized=desc" title="Premiados Lotería de Navidad">números más premiados de la lotería de Navidad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qnight.com/loteria-de-navidad-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobuzz ha cerrado</title>
		<link>http://qnight.com/mobuzz-ha-cerrado</link>
		<comments>http://qnight.com/mobuzz-ha-cerrado#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 23:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qnight.com/mobuzz-ha-cerrado/</guid>
		<description><![CDATA[Bueno tras un par de meses intensos vuelvo a asomar por aquí. Me gustaría hablar de una empresa que ha cerrado, Mobuzz. La razón del cierre como recoge Enrique Dans, inversor y amigo de Anil de Mello, CEO de Mobuzz: &#8230; <a href="http://qnight.com/mobuzz-ha-cerrado">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno tras un par de meses intensos vuelvo a asomar por aquí.</p>
<p>Me gustaría hablar de una empresa que ha cerrado, Mobuzz. La razón del cierre como <a href="http://www.enriquedans.com/2008/11/sobre-el-cierre-de-mobuzz.html" target="_blank">recoge Enrique Dans</a>, inversor y amigo de Anil de Mello, CEO de Mobuzz:</p>
<blockquote><p>Falló la capacidad y dedicación de la empresa a la parte comercial, la inversión en desarrollo de negocio.</p></blockquote>
<p>Posiblemente sea uno de los factores que más débiles de los que queremos emprender por Internet. Pero el flujo de caja manda y suele ser necesaria una labor comercial intensa o adsense y millones de visitas. Igual Guy Kawasaki se equivocaba al valorar las startups de la siguiente forma: un ingeniero +250000$ , un comercial -150000$.</p>
<p>Hace unas semanas esta empresa hizo un llamamiento a los seguidores de sus entretenidos programas para mediante donaciones captar 120.000 euros. A los pocos días con cerca de 40.000 euros, anunciaron que la empresa seguía adelante. Pocos días despues ha cerrado definitivamente.</p>
<p>Yo no estaba a favor de la medida de solicitar dinero a los usuarios pero preferí no postear entonces, porque creo que el proyecto merecía mucho la pena y si podía salvarse aunque fuese de esta forma pues bien por ellos.  Lo que no me gustaba de su propuesta era el solicitar dinero a los usuarios a cambio de &#8220;nada&#8221;, cuando se suponía estaban solicitando dinero a otras fuentes a cambio de un trozo de la empresa.</p>
<p>No conozco la forma ideal, posiblemente en este post peque de idealista, de hacer participes de una empresa a pequeñas donaciones  tanto por cuestiones formales legales como por cuestión de la administración de los donantes. Pero eso me hubiese parecido justo.</p>
<p>En cualquier caso espero que Anil vuelva pronto a emprender que hay muchas oportunidades aún en tiempo de crisis. Animo y a por ello todos a quienes nos gusta el medio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qnight.com/mobuzz-ha-cerrado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PiURL.com updates</title>
		<link>http://qnight.com/piurlcom-updates</link>
		<comments>http://qnight.com/piurlcom-updates#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 01:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PiURL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qnight.com/piurlcom-updates/</guid>
		<description><![CDATA[It has been a long time without posting here, but I have been taking care of piurl.com. I haven&#8217;t done any progress in production for piurl.com, at least nothing users can notice (fixed Kaminsky DNS Vulnerability, domain registrar change, &#8230;), &#8230; <a href="http://qnight.com/piurlcom-updates">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It has been a long time without posting here, but I have been taking care of piurl.com.</p>
<p>I haven&#8217;t done any progress in production for <a href="http://piurl.com" title="free short url service">piurl.com</a>, at least nothing users can notice (fixed Kaminsky DNS Vulnerability, domain registrar change, &#8230;), apart from the report abuse link you can find in each page. Pending in development there are several improvements in safe browsing, but I have no release date for them yet.</p>
<p>One thing I want to point out is that many articles linking piurl.com even a few days after releasing the service have appeared worldwide:</p>
<ul>
<li>http://mouse.cl/2008/guiaweb/02/19/01.asp</li>
<li>http://www.hongkiat.com/blog/url-shortening-services-the-ultimate-list/ (nice Firefox plugin here to manage short urls)</li>
<li>http://www.seomoz.org/blog/the-benefits-and-pitfalls-of-url-shorteners</li>
</ul>
<p>And I also want to talk about the iPhone. There is an iPhone app using piurl.com API, <a href="http://www.stone.com/Twittelator/" target="_blank">Twittelator</a> . It is a free Twitter client, with some good critics. I don&#8217;t knowTwittelator&#8217;s developer but I think he has done a great job in this app. I hope he keep the trust in my service.</p>
<p><img src="http://www.stone.com/Twittelator/images/TwitPro-3.jpg" width="240" height="346" /></p>
<p>I am also using the API in another personal project not released yet, <a href="http://monbeta.com">Monbeta.com</a>.</p>
<p>The use of piurl.com is great over 125,000 links and 2.500,000 hits. I haven&#8217;t found any service in Spain with this traffic.</p>
<p>Thank you for using it!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qnight.com/piurlcom-updates/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beers &amp; Buscadores</title>
		<link>http://qnight.com/beers-buscadores</link>
		<comments>http://qnight.com/beers-buscadores#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 18:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qnight.com/beers-buscadores/</guid>
		<description><![CDATA[En unos minutos salgo para el Beers &#38; Buscadores  que organiza Ismael el de Microsoft. Una verdadera pena para Microsoft que se marche este mes su cara más amable y competente en la blogosfera y encuentros. Ahora voy a probar &#8230; <a href="http://qnight.com/beers-buscadores">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En unos minutos salgo para el <a href="http://www.elqudsi.com/articulos/beers-buscadores/">Beers &amp; Buscadores</a>  que organiza <a href="http://www.elqudsi.com/">Ismael el de Microsoft</a>. Una verdadera pena para Microsoft que se marche este mes su cara más amable y competente en la blogosfera y encuentros.</p>
<p>Ahora voy a probar un poco <a href="http://www.twitter.com">twitter</a>, que es la aplicación de microblogging más usada, y la cual esta inspirando una gran cantidad de nuevos proyectos en Internet.</p>
<p>Mi twitter es http://twitter.com/Qnight</p>
<p>Por cierto, en twitter usan <a href="http://tinyurl.com" target="_blank">TinyURL</a>&#8230; será que no conocen <a href="http://piurl.com">PiURL para acortar direcciones URL</a> todavía. Bueno en un par de fines de semana será una aplicación bastante sería para servir a cualquier aplicación de microblogging.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qnight.com/beers-buscadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PiURL.com API for developers released</title>
		<link>http://qnight.com/piurlcom-api-for-developers-released</link>
		<comments>http://qnight.com/piurlcom-api-for-developers-released#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 12:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PiURL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qnight.com/piurlcom-api-for-developers-released/</guid>
		<description><![CDATA[2nd week updates: MySQL final strat keep it simple while performance is ok. IDN URLs supported. So, for example, you can use URLs with chinese and japanese chars. Note: FireFox and Flock browsers don&#8217;t redirect properly due to an insolved &#8230; <a href="http://qnight.com/piurlcom-api-for-developers-released">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2nd week updates:</p>
<ul>
<li>MySQL final strat keep it simple while performance is ok.</li>
<li>IDN URLs supported. So, for example, you can use URLs with chinese and japanese chars.
<ul>
<li>Note: FireFox and Flock browsers don&#8217;t redirect properly due to an insolved bug with IDN related buffers in them. It works as expected in Internet Explorer, Opera and Safari (ipod).</li>
</ul>
</li>
<li>Basic API is available with a couple sample codes for PHP.</li>
<li>ODP links not inserted. RDF is not well formed and the file to process is 2GB.</li>
<li>Links and hits showed. Lets reach the leader.</li>
</ul>
<p>Coming next week:</p>
<ul>
<li> Get more trust:
<ul>
<li>Safe browsing</li>
<li>Revise code again</li>
<li>ODP another try?</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qnight.com/piurlcom-api-for-developers-released/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 notas sobre nombres de proyectos</title>
		<link>http://qnight.com/10-notas-sobre-nombres-de-proyectos</link>
		<comments>http://qnight.com/10-notas-sobre-nombres-de-proyectos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 22:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qnight.com/10-notas-sobre-nombres-de-proyectos/</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de poner un nombre ideal a un proyecto bien sea una empresa, un servicio o un producto siempre existen una serie de limitaciones, por ejemplo: tiene que ser relevante positivo memorable razonablemente corto no demasiado genérico no &#8230; <a href="http://qnight.com/10-notas-sobre-nombres-de-proyectos">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la hora de poner un nombre ideal a un proyecto bien sea una empresa, un servicio o un producto siempre existen una serie de limitaciones, por ejemplo:</p>
<ul>
<li>tiene que ser relevante</li>
<li>positivo</li>
<li>memorable</li>
<li>razonablemente corto</li>
<li>no demasiado genérico</li>
<li>no demasiado similar a la competencia</li>
<li>asociado a un dominio disponible</li>
<li>distintivo</li>
</ul>
<p>Para llegar a este tipo de nombres estas notas pueden ser de ayuda:</p>
<ol>
<li><strong>Cantidad y diversidad llevan a la calidad</strong>. Aunque a veces un momento de inspiración puede traernos el nombre, la mejor forma de afrontar el proceso es crear un amplio listado de nombres que provengan de los diferentes enfoques (social, tecnológico,&#8230;) relacionados con el proyecto a nombrar.</li>
<li><strong>La selección es, como poco, tan importante como la creación</strong>. Crear un buen listado de nombres es una parte muy importante del proceso pero ser capaces de evaluar y seleccionar el mejor nombre es determinante.</li>
<li><strong>Prueba con distintos tipos de nombres. </strong>Reales, compuestos, mezclados, inventados, &#8230;<strong><br />
</strong></li>
<li><strong>Emplea inteligencia colectiva</strong>, cuenta con varias personas para generar y evaluar los nombres.</li>
<li><strong>Usa recursos lingüísticos. </strong>Sufijos, prefijos,&#8230;</li>
<li><strong>Explora conexiones con los conceptos relevantes.</strong></li>
<li><strong>Las imágenes son importantes</strong>, incluso cuando piensas en palabras</li>
<li><strong>Consulta con expertos y/o nativos</strong> para evitar interpretaciones erróneas en otros idiomas.</li>
<li><strong>Olvida las etimologías.</strong>  La proporción de usuarios que se acuerdan del latín o del griego es muy reducida.</li>
<li><strong>Aprende cuando debes dejar pasar tu idea favorita</strong>. Es duro aceptarlo, algunas veces debemos dejar pasar el nombre que más nos gusta porque no es el mejor para nuestro proyecto actual.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qnight.com/10-notas-sobre-nombres-de-proyectos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monetizar en Internet URLs</title>
		<link>http://qnight.com/monetizar-en-internet-urls</link>
		<comments>http://qnight.com/monetizar-en-internet-urls#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 04:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PiURL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qnight.com/monetizar-en-internet-urls/</guid>
		<description><![CDATA[Como podéis observar si atendéis a la categoría PiURL de este blog, (desde Mayo de 2007 han usado y siguen usando mi mismo tracking de analytics en un par de sitios relacionados con WoW y es complicado filtrar contenidos), desde &#8230; <a href="http://qnight.com/monetizar-en-internet-urls">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como podéis observar si atendéis a la categoría PiURL de este blog, (desde Mayo de 2007 han usado y siguen usando mi mismo tracking de analytics en un par de sitios relacionados con WoW y es complicado filtrar contenidos), desde hace pocos días estoy desarrollando <a href="http://piurl.com" target="_blank">un servicio gratuito y confiable de urls cortas</a>, sobre el cual el martes volveré a publicar novedades. De este tipo de servicios hay cientos en su mayoría gratuitos, pero he leído hoy en <a href="http://www.genbeta.com">Genbeta </a>sobre otro servicio de &#8220;url cortas&#8221; <a href="http://www.meaningfulurl.com/" target="_blank">MeaningfulURL</a>.</p>
<p>Los servicios que ofrecen son bastante distintos a los de <a href="http://piurl.com">PiURL.com</a>, la redirección se mantiene activa 3 días o 30 días si son premium de pago y más que direcciones cortas, que en la mayor parte de los dominios que ofrecen no lo son, ofrecen direcciones con significado en inglés como thanks.to o your.vote.to (gracias a, tu voto para).</p>
<p>Lo que me gustaría destacar es que se intenta monetizar un servicio básico que lleva muchos años funcionando de forma similar y gratuita dándole un sentido nuevo. No creo que vayan a hacerse ricos con la idea pero me gustan los proyectos que tienen un modelo de negocio claro ya sean de aquí o de Taiwan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qnight.com/monetizar-en-internet-urls/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First week of PiURL</title>
		<link>http://qnight.com/first-week-of-piurl</link>
		<comments>http://qnight.com/first-week-of-piurl#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 20:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PiURL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qnight.com/first-week-of-piurl/</guid>
		<description><![CDATA[Some thoughts and facts about PiURL: people find the page easy and useful (most of this feedback is from friends, thank you!) anonymous people also use the service 90% times. over 100 urls Used by: personal websites, affiliates, adult content, &#8230; <a href="http://qnight.com/first-week-of-piurl">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Some thoughts and facts about <a href="http://piurl.com" target="_blank">PiURL</a>:</p>
<ul>
<li>people find the page easy and useful (most of this feedback is from friends, thank you!)</li>
<li>anonymous people also use the service  90% times.</li>
<li>over 100 urls
<ul>
<li>Used by: personal websites, affiliates, adult content, listings,&#8230;</li>
<li>Used for: web pages, photos (photobucket),  blogs posts, maps (google), videos(youtube),&#8230;</li>
</ul>
</li>
<li>over 1200 hits</li>
<li>the extra effort of making a long url short doesn&#8217;t worth the effort of a visit to the site, add the link to the toolbar in FireFox or add it to your favorites in IE.</li>
<li>revise your code &amp; regexps</li>
<li>do not trust user input,  trim &amp; strip_tags</li>
<li>use behaviour analytics <a href="http://www.crazyegg.com" target="_blank">crazyegg</a>, <a href="http://www.robotreplay.com">robotreplay </a>and Google analytics.</li>
<li>think in scalability</li>
<li>trust is key</li>
</ul>
<p>So thinking in scalability my next steps:</p>
<ol>
<li>prepare MySQL (I am deciding about it)</li>
<li>update working code to the scalable MySQL structure</li>
<li>develop an API for developers</li>
<li>GET TRUST &#8212; charge all ODP /DMOZ urls &#8211; almost 5,000000 links -in the system using PiURL API</li>
</ol>
<p>So probably my next post: PiURL.com API for developers released</p>
<p>Comment it!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qnight.com/first-week-of-piurl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PiURL.com free url shortening service</title>
		<link>http://qnight.com/piurlcom-free-url-shortening-service</link>
		<comments>http://qnight.com/piurlcom-free-url-shortening-service#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 11:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PiURL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qnight.com/piurlcom-free-url-shortening-service/</guid>
		<description><![CDATA[PiURL.com a new free basic url shortening service is available, but it is still under development. Comment this post with abuses, bugs or suggestions. Thank you for your help.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://piurl.com" alt="short url">PiURL.com a new free basic url shortening service</a> is available, but it is still under development.</p>
<p>Comment this post with abuses, bugs or suggestions.</p>
<p>Thank you for your help.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qnight.com/piurlcom-free-url-shortening-service/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
